daftar lengkap faskes kabupaten brebes
Alamat Kantor BPJS Brebes (KLO) :
Jl. Pusponegoro No. 26 Brebes
Jl. Pusponegoro No. 26 Brebes
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kabupaten Brebes
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1109U003 | DPP Dr. Umar Utoyo | Cimohong, Brebes |
| 2 | 1109U012 | DPP Dr. Munaryo | Jl. Setiabudi 9 |
| 3 | 1109U013 | DPP Dr. Khaerudin Bakhri | Jl. Raya Kluwut 164 |
| 4 | 1109U015 | DPP Dr. Aris Setiawan | Ds. Losari Lor, Rt 02/II |
| 5 | 1109U016 | DPP Dr. Sri Niti | Jl. Raya Kluwut 164 |
| 6 | 0169U004 | DPP Dr. Adwioko | Ds. Larangan Rt 06/VII |
| 7 | 0169U005 | DPP Dr. Zunan Arif Budi Santoso | Ds. Pagojengan Rt 02/VI |
| 8 | 0169U008 | DPP Dr. Sugiyantoro | Ds. Banjarharjo Rt 12/I |
| 9 | 0169U010 | DPP Dr. Sigit Arumtara | Rumtara DPP Ds. Karangmalang Rt 05/II |
| 10 | 0169U011 | DPP Dr Edy Hartono | Jl. Diponegoro 69 |
| 11 | 0169U017 | DPP Dr Ida Rakhmawati | Jl Raya Linggapura No 24 |
| 12 | 0169U019 | DPP Dr. Siti Ningrumsari | Desa Mendala, Kec. Sirampog |
| 13 | 0169U020 | DPP Dr. Hery Agung Prasetya | Bantarkawung Kab. Brebes |
| 14 | 0169U021 | DPP Dr. Faisal Amri | Krajan I |
| 15 | 0169U022 | DPP Dr. Suparto Hary Wibowo | Jl. Raya Banjaratma |
| 16 | 0169U023 | DPP Dr. Edi Junaedi | Desa Klikiran |
| 17 | 0169U024 | DPP Dr. Hazairin Achyani (JST) | Jl P. Diponegoro No. 709 |
| 18 | 0169U025 | DPP Dr. Wiwik Sukiranto (JST) | Kel. Dukuhtengah, Ketanggungan |
| 19 | 0169U026 | DPP Dr. Irma Yurita (JST) | Jl.Prof.M.Yamin No.24 |
| 20 | 0169U027 | DPP Dr. Santoso (JST) | Jl. Lombok No.150 |
| 21 | 0169U028 | DPP Dr. Ifan Fanani | Jl. Kh Ahmad Dahlan No. 89 |
| 22 | 0169U029 | DPP Dr. Feriyadi | Desa Pebatan |
| 23 | 0169U030 | DPP Dr. Suharjo | Jl. Sisalam No 64 |
| 24 | 0169U031 | DPP Dr. M. Fajar Mukharram | Jl. H Sa Basori Nomor 9 |
| 25 | 0169U032 | DPP Dr. Tati Mairah | Jl. Jendral Sudirman |
| 26 | 0169U033 | DPP Dr. Riana Harsana | Desa Bentar |
| 27 | 0169U034 | DPP Dr. Fauzi | Jl. Teuku Cik Ditiro Nomor 3 |
| 28 | 0169U035 | DPP Dr. Eva Listiana Endarwati | Jl Taman Siswa |
| 29 | 0169U036 | DPP Dr. Suhartono | Kobokan, Banjar Lor |
| 30 | 0169G001 | Gigi Drg Rozikin | Jl Pln No 14 Bumiayu |
| 31 | 01690003 | Klinik Bp Polres Brebes | Jl. Husni Thamrin Brebes |
| 32 | 0169B000 | Klinik Guna Adhi | Jl. Raya Petunjungan |
| 33 | 0169B002 | Klinik Adibah | Desa Luwungragi |
| 34 | 01690002 | Klinik Pratama Kartika 13 Brbs | Jl. Pusponegoro Rt 5 Rw 18 |
| 35 | 11090101 | Puskesmas Salem | Jl. Lapangan No. 5 |
| 36 | 11090102 | Puskesmas Bentar | Desa Bentar |
| 37 | 11090201 | Puskesmas Bantarkawung | Jl. Raya Bantarkawung |
| 38 | 11090202 | Puskesmas Buaran | Buaran |
| 39 | 11090301 | Puskesmas Bumiayu | Jl. Kawedanan No. 1 |
| 40 | 11090302 | Puskesmas Kaliwadas | Jl. Raya Kaliwadas |
| 41 | 11090401 | Puskesmas Paguyangan | Jl. Raya Paguyangan |
| 42 | 11090501 | Puskesmas Sirampog | Jl. Raya Sirampog |
| 43 | 11090601 | Puskesmas Tonjong | Jl. Raya Tonjong |
| 44 | 11090602 | Puskesmas Kutamendala | Jl. Raya Kutamendala |
| 45 | 11090701 | Puskesmas Jatibarang | Jl. Raya Jatibarang |
| 46 | 11090702 | Puskesmas Klikiran | Desa Klikiran |
| 47 | 11090801 | Puskesmas Larangan | Jl. Raya Larangan |
| 48 | 11090802 | Puskesmas Sitanggal | Desa Sitanggal |
| 49 | 11090901 | Puskesmas Ketanggungan | Jl. Raya Ketanggungan |
| 50 | 01690001 | Puskesmas Kaligangsa | Kaligangsa |
| 51 | 01690104 | Puskesmas Kalimati | Kalimati |
| 52 | 01690105 | Puskesmas Bandungsari | Bandungsari |
| 53 | 01690106 | Puskesmas Cikeusal Kidul | Cikeusal Kidul |
| 54 | 01690107 | Puskesmas Winduaji | Winduaji |
| 55 | 11091001 | Puskesmas Banjarharjo | Jl. Merdeka No. 131 |
| 56 | 11091002 | Puskesmas Cikakak | Jl. Raya Cikakak No. 14 |
| 57 | 11091101 | Puskesmas Losari | Jl. Raya Losari No. 33 |
| 58 | 11091102 | Puskesmas Bojongsari | Jl. Raya Bojongsari |
| 59 | 11091103 | Puskesmas Kecipir | Jll. Raya Losari-Tanjung Km 4 |
| 60 | 11091201 | Puskesmas Tanjung | Jl. Cemara No. 9 Tanjung |
| 61 | 11091202 | Puskesmas Kemurang | Jl. Lombok No. 301 |
| 62 | 11091203 | Puskesmas Luwunggede | Ds. Luwunggede |
| 63 | 11091301 | Puskesmas Kersana | Jl. Pemuda No. 2 |
| 64 | 11091401 | Puskesmas Bulakamba | Jl. Raya Bulakamba No. 114 |
| 65 | 11091402 | Puskesmas Siwuluh | Jl. Raya Siwuluh |
| 66 | 11091403 | Puskesmas Kluwut | Jl. Raya Kluwut |
| 67 | 11091501 | Puskesmas Wanasari | Jl. Raya Wanasari |
| 68 | 11091502 | Puskesmas Jagalempeni | Ds. Jagalempeni |
| 69 | 11091503 | Puskesmas Sidamulya | Ds. Sidamulya |
| 70 | 11091601 | Puskesmas Brebes | Brebes |
| 71 | 11091602 | Puskesmas Pemaron | Ds. Pemaron |
| 72 | 11091701 | Puskesmas Jatirokeh | Jl. Raya Jatirokeh |
CATATAN:
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan, KC=Kantor Cabang, KLO=Kantor Layanan Operasional
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dr peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Comments
Post a Comment